保安

向鲁明献一份爱心 捐款统计名单

点击:2464 发布时间:2011-08-09 15:49
                                                   向鲁明献一份爱心
                                                       部门统计清单
部门
金额(元)
备注
总经办
2500
15人
物业分公司保安部
15251
1085人
物业分公司物业部
1015
76人
中心
500
30人
安防分公司
750
8人
总计
20016
1214人
 
总经办捐款名单
序号 姓名 金额(元)
1   1000
2 王国祥 100
3 吴红玉 500
4 马帅斌 100
5   150
6   200
7 陈颖辉 100
8 王莉玲 20
9 曹袭茂 20
10 朱爱英 20
11 张伟英 50
12 蒋建萍 10
13 彭胜庭 20
14 张金霞 200
15 陈伟雄 10
合计 2500元
 
 
安防分公司捐款名单
序号 姓名 金额(元)
1   300
2   100
3 黄惠琴 50
4 徐秋霞 50
5 李寅飞 50
6 张文娟 100
7   50
8 胡远江 50
合计 750元
 
护款队捐款名单
序号 姓名 金额(元)
1 唐其国 50
2   50
3   50
4   50
5 顾鸿斌 20
6 张冬生 10
7 于建峰 10
8 王伟忠 20
9 朱伟军 5
10 蒋其峰 5
11 沈剑锋 5
12 徐正青 50
13   20
合计 345元
 
中心捐款名单
序号 姓名 金额(元) 备注
1 过加琪    100  
2   50 培训中心
3 吴伟忠 50 犬防中心
4 关中朋 20 犬防中心
5 谢永忠 20 犬防中心
6  杨加强 20 犬防中心
7 王云华 10 犬防中心
8 马冬斌 10 犬防中心
9    10 犬防中心
10 周丛文 10 犬防中心
11 梅永明 10 犬防中心
12 陶忠良 10 犬防中心
13 周佳超 10 犬防中心
14     10 犬防中心
15     10 犬防中心
16     10 犬防中心
17 祝国华 10 犬防中心
18 吴志平 10 犬防中心
19 洪建春 10 犬防中心
20 戴勤魏 10 犬防中心
21     10 犬防中心
22 冯晓伟 10 犬防中心
23 钱海军 10 犬防中心
24 姚钱伟 10 犬防中心
25 贝顶汉 10 犬防中心
26 邱佳佳 10 犬防中心
27 贝伟军 10 犬防中心
28 吴锦文 10 犬防中心
29 陈加峰 10 犬防中心
30    10 犬防中心
总计 500元
 
保安部一大队捐款名单
序号 姓名 金额(元) 序号 姓名 金额(元) 序号 姓名 金额(元)
1   100 33 李金玲 20 65 许根荣 10
2 朱明良 50 34 陆金福 20 66 汤国华 20
3 陆建华 20 35 吴志田 20 67   10
4 杨文卫 20 36 李志新 20 68 单国弟 10
5 陈金宝 50 37 张全明 50 69 吴红方 10
6 金长年 20 38 俞国明 20 70 徐林仁 10
7 胡双双 20 39 陆金良 20 71 钟正明 10
8 庄小东 20 40 高月根 20 72 单国富 10
9 杜跃明 20 41 陆根生 20 73 许全荣 10
10 陆坚俊 20 42 祝桂良 20 74 冯志浩 10
11 金志明 20 43 周建新 20 75 朱新辉 10
12 钮永彪 10 44 吴根福 20 76 尹兆良 10
13 沈文萃 30 45 马水林 20 77 钱建荣 10
14 高建明 20 46 钱海林 20 78 吴寅声 10
15 陆麒伟 20 47 祝林建 20 79 李建勇 10
16 王亦军 20 48 李海生 10 80   10
17 陆苑飞 20 49 陈永泉 10 81 沈永泉 10
18 20 50 王水根 10 82 王坤荣 10
19 黄加强 50 51 吴来根 10 83 屠建平 10
20 沈建国 20 52 吴建平 10 84 李金坤 10
21   20 53 王根荣 10 85 倪小弟 10
22 陈大龙 20 54 吴新龙 10 86 沈惠明 10
23 高一兵 20 55 柳月明 10 87 孙乐超 10
24   20 56 周连明 10 88 陶国新 10
25 20 57 於红权 10 89 顾国财 10
26 赵建明 20 58 车崇彬 20 90 李振兴 20
27   20 59 唐志强 10 91 刘金龙 10
28   20 60 夏书龙 10 92 李桂祥 10
29 蔡苏青 20 61 边珑珑 10 93 范长中 10
30 朱水英 20 62 徐文忠 10 94 朱海林 10
31 吴振声 50 63 孙敏侠 10 95 王勤其 10
32 梅立新 20 64 沈金朝 10 96 李海林 10
合计 1690元
保安部一大队捐款名单
序号 姓名 金额(元) 序号 姓名 金额(元) 序号 姓名 金额(元)
97 王继荣 10 129 凌永康 10 161 宋彩荣 20
98 沈云良 20 130 冯敏超 20 162 徐祥明 30
99 俞明伟 10 131 杨润荣 20 163 王加根 20
100 赵利平 10 132 余兴涛 10 164 俞来荣 50
101 王加明 10 133 林正伟 10 165 蒋根其 20
102 丰良根 20 134 陈来荣 10 166 王玉根 10
103 桑生斌 10 135 朱明亮 10 167 屈其仁 10
104 陆根明 10 136 姚根林 10 168 王炳华 10
105 钱林弟 10 137 莫根祥 10 169 胡田观 10
106 单月明 10 138 吴月虎 10 170 张云根 10
107 宋建荣 10 139 周苗根 10 171 宋正鸟 10
108 鲁志忠 10 140 汪和气 10 172 吴云昌 10
109 丁建明 10 141 梁国庆 10 173 王娟根 10
110 姚志良 10 142 骆永顺 10 174 陆舟良 10
111 俞贵华 20 143 陈鸣华 10 175 陈超华 10
112 章志锋 10 144 田金龙 10 176 奚跃进 10
113 于雪明 10 145 陈双林 10 177 金桂明 10
114 何观祥 10 146 陈明坤 10 178 蒋锦明 10
115 顾建法 10 147 薛洪根 10 179 张瑞忠 20
116   10 148 朱荣法 10 180 陈毛根 10
117 韩根明 10 149 沈建华 10 181 曹才金 10
118 胡尧观 10 150 刘志云 10 182 胡云祥 10
119 汤阿根 10 151 丁加明 10 183 汤根仁 10
120 何远国 10 152 顾根泉 10 184 许顺林 10
121 沈建中 10 153 杜建华 10 185 何永林 10
122 朱加祥 10 154 徐卫民 100 186 肖仁观 10
123   20 155 任百忠 20 187 钱月良 10
124 王华英 20 156 李照发 20 188 江玉伟 20
125 金玉妹 10 157 张金华 20 189 王其华 20
合计 1320元
保安部一大队捐款名单
序号 姓名 金额(元) 序号 姓名 金额(元) 序号 姓名 金额(元)
193 蔡照根 10 226 王德福 20 259 裘金水 10
194 金明根 20 227   10 260 严林根 10
195 金士林 20 228 沈刘荣 10 261 徐金法 10
196 陈玉甫 20 229 涂寿根 10 262 章炳荣 10
197 沈建明 20 230   10 263 谭关甫 10
198 冯金华 10 231 陆建国 10 264   10
199 陶玉明 10 232 王国琴 50 265 陆文新 10
200 戴金华 50 233 陶长有 10 266 金云明 20
201 沈荣根 20 234 罗仁孝 10 267 王财玉 10
202 何田华 20 235 陈锡根 10 268 陈锡明 10
203 李全根 20 236 王安民 50 269 葛仁有 10
204 高建明 10 237 马志松 10 270 沈月根 10
205 肖振明 10 238 徐菊根 10 271 喻永平 10
206 陈其根 10 239 赵汉加 10 272 金林夫 10
207 张其华 60 240 董新夫 10 273 沈水龙 10
208 王根林 10 241 王伟鑫 10 274 陆伏根 10
209 厉传良 10 242 冯元德 10 275 任宝忠 10
210 陈永祥 10 243 郑朱康 10 276 周寒生 10
211 徐仁祥 10 244 林文君 10 277 屠林土 10
212 梅建忠 10 245 李雪金 10 278 冯志强 10
213 郑补根 20 246   10 279 富水根 10
214 王建根 10 247 沈剑云 10 280 沈海荣 10
215 陈永建 10 248 金阿玉 10 281 陈云生 10
216 王建忠 20 249 张鑫甫 10 282 李军 10
217 王安良 20 250 章长明 10 283 黎根田 10
218 金建根 10 251 于国林 10 284 蒋雪明 10
219 王伟生 10 252 姜小荣 20 285 朱金连 10
220 曹杨 10 253 郑连明 15 286 董胜月 10
221 宋林坤 50 254 徐子言 10 287 冯林祥 10
222 徐春林 10 255 李建华 10 288 王培根 10
223 丁锦林 10 256 吴金水 10 289 钟建良 10
224 徐阿大 20 257 陆春祥 10 290 王德美 10
225 高其仁 10 258 严建祥 10 291 沈海坤 10
合计 1345元
保安部一大队捐款名单
序号 姓名 金额(元) 序号 姓名 金额(元) 序号 姓名 金额(元)
292 李建荣 10 325 包利华 10 358 娄妹荣 10
293 吴伟忠 10 326 周水祥 10 359 杨明权 10
294 彭云华 10 327 周水观 10 360 孙明亮 10
295 陈铁彬 10 328 周玉根 10 361 陈光林 10
296 潘建华 10 329 顾玉奎 10 362 俞云帆 10
297 戴善荣 10 330 许明根 10 363   10
298   10 331 戴善明 10 364 董志明 10
299 胡明华 10 332 李忠平 10 365 陈沈强 10
300 黄引妹 10 333 胡永华 10 366 范明甫 10
301 冯海华 10 334 俞坤华 10 367 张义兵 10
302 边金法 10 335 俞玉根 10 368 钟志明 10
303 张守荣 10 336 陆明华 10 369 陈金荣 10
304 倪国法 10 337 王加凌 10 370 罗元根 10
305 沈彩根 10 338 潘志荣 10 371 周伟祥 10
306 沈桂华 10 339 张龙根 10 372 乔志金 10
307 谢利平 10 340 程全弟 10 373 傅月星 10
308 李龙顺 10 341 王德林 10 374 王林根 10
309 傅海明 10 342 李建军 10 375 张建华 10
310 朱一君 10 343 邹人凤 10 376 黄恒忠 10
311 蒋林发 10 344 董建强 10 377 朱水明 10
312 江德贵 10 345 苗夏荣 10 378   10
313 吕永其 10 346 王志明 10 379 朱长山 20
314 叶永甫 10 347 包永根 10 380 杨文良 10
315 高建荣 10 348 庄林华 10 381 薛建明 10
316 杨金华 10 349   10 382 曹国强 10
317 沈月华 10 350 朱泉明 30 383 程小萍 10
318 张卫华 10 351 许明祥 10 384 何国伟 20
319 高引根 10 352 徐国社 10 385 屠月根 10
320 蔡建祥 10 353 唐和铭 10 386 周海根 10
321 杨柏水 10 354 潘德荣 10 387 许林根 10
322 寿福泉 10 355   10 388 张金坤 10
323 朱海泉 10 356 沈志平 10 389 周广成 10
324 张有林 10 357 谢加平 10 390 周金祥 10
合计 1030元
保安部一大队捐款名单
序号 姓名 金额(元) 序号 姓名 金额(元) 序号 姓名 金额(元)
391 尤玉仁 10 424 宋培明 10      
392 朱建荣 10 425 王建风 10      
393 蔡如喜 10 426 俞海龙 10      
394 孙红宝 10 427 郁志林 10      
395 王建良 5 428 兰文德 10      
396 汤金明 5 429 姚惠明 10      
397   20 430 夏德国 10      
398 王金荣 10 431 朱建刚 100      
399 朱鑫祥 5 432 许小刚 10      
400 吴惠忠 10 433 童剑平 10      
401 黄建勤 10 434 刘洪根 100      
402 王德金 10 435   50      
403 万小荣 5 436   100      
404 汤福根 5 437 丰锁林 100      
405 陈招林 5            
406 徐小毛 5            
407 陈德寿 10            
408 蔺新东 5            
409   5            
410 王伟明 5            
411 冯向东 10            
412 胡国祥 5            
413 吴琼富 10            
414   10            
415 熊正勇 5            
416 朱根炎 10            
417 宋明华 5            
418 谢伟城 10            
419 葛卫国 5            
420 唐宝观 10            
421 杜全安 5            
422 樊春鹉 5            
423 徐玉观 10            
合计 800元
 
保安部二大队捐款名单
序号 姓名 金额(元) 序号 姓名 金额(元) 序号 姓名 金额(元)
1   100 33 龚智聪 10 65   10
2 蒋仕宏 100 34   10 66 李荣发 10
3 何月明 10 35 钱海根 10 67 刘桂林 10
4 姚志刚 20 36 章明荣 10 68 张金男 5
5 姜永平 10 37 许道生 10 69 葛新民 5
6 沈国良 10 38 章信荣 10 70 王鸿根 5
7 吴天华 20 39   10 71 唐柏林 5
8 姜金泉 20 40 潘勇金 10 72 余培华 5
9 汪志荣 10 41 丁成宝 10 73 高志明 5
10 周学智 10 42 李洪根 10 74 高培林 5
11 杨建忠 10 43 王明荣 10 75 钟小明 5
12 林建明 5 44 胡越敏 10 76 沈金如 10
13 张建忠 5 45   10 77   10
14 钟碧平 10 46 严金林 10 78 姚雪刚 10
15 史文祥 10 47 吴桂洪 10 79 俞丹旗 10
16 孙银荣 10 48 邹送德 10 80 唐国雄 10
17 孙荣林 10 49 朱明华 10 81 王章喜 10
18 诸水明 10 50 钟吉根 10 82 蔡如强 10
19 夏泉洪 10 51 任锦甲 10 83 高银喜 10
20   10 52 曹泳华 10 84 徐明祥 10
21 张志荣 10 53 盛水根 10 85 裘乾潜 10
22 唐国华 10 54 劳水有 10 86 杨正付 10
23 姚中娃 10 55 许加声 10 87 马胜修 10
24 顾志林 10 56 王文强 10 88 朱胜荣 10
25 朱新华 50 57 赵建根 10 89 周连骏 10
26 王永生 10 58 朱林林 5 90 高雪华 10
27 沈炳荣 10 59 周雪春 10 91   10
28 许展雄 10 60 沈根土 10 92   10
29 方建龙 10 61 沈兆峰 10 93 顾国庆 50
30 李兆华 10 62 宋建军 20 94 孔国良 10
31 叶建鸿 10 63 池虎观 20 95 杨海良 10
32 许连民 10 64 钟定军 10 96 王向明 10
合计 1215元
保安部二大队捐款名单
序号 姓名 金额(元) 序号 姓名 金额(元) 序号 姓名 金额(元)
97 沈建祥 10 129 陈明忠 10 161 杨宏根 10
98 余四中 10 130 何伟才 10 162 郑土生 10
99 顾斌浩 10 131 阎玉荣 10 163   10
100   10 132 马正兴 10 164 徐祥祥 10
101 彭建良 10 133 刘富春 10 165 范金祥 10
102 赵龙生 10 134 崔其龙 10 166 徐明裴 10
103   10 135 徐小牛 10 167 樊水荣 10
104 张双喜 10 136 万海平 10 168 郭金明 10
105 刘志华 10 137 魏巧红 10 169 潘建华 10
106 杭健康 10 138 李金松 15 170 金碧松 10
107 姚如军 10 139   15 171 万引观 10
108 蒋月芳 10 140 沈建平 10 172 连春晓 10
109 朱航鹰 10 141 戴炳良 10 173 尹跃进 10
110 徐彩凤 10 142 许文彪 10 174 毛林赟 10
111 钟桂英 10 143 薛国平 10 175 朱松林 10
112 倪国强 10 144 王全荣 10 176 傅恩惠 10
113 徐建良 10 145 董志伟 10 177 屠建明 10
114 唐佰鸣 10 146 顾水荣 10 178 周培荣 10
115 周红江 20 147 傅建明 10 179 吴加贤 10
116 章巧明 10 148 贾一民 10 180 童建生 10
117 王凯平 10 149 屠润明 10 181 毛云伦 10
118 夏家椿 10 150 徐佰根 10 182 徐根土 10
119 戚惠康 10 151 王培明 10 183 商德洪 10
120 陈玉富 50 152 王志荣 10 184 朱明观 20
121 王小兔 10 153 盛水明 10 185 伏国平 10
122 范铭锐 10 154   10 186 万世平 10
123   10 155 陈鲜明 10 187 袁明良 10
124 冯炳钧 10 156 吴建华 10 188 陈金生 10
125 陈胜中 10 157 夏雪加 10 189 李金根 10
126 孙钰平 10 158 程儒喜 10 190   10
127 金金泉 10 159 钱富明 10 191 赵根建 20
128 姜烟平 10 160 张龙根 10 192 杨孔叶 5
合计 1035元
保安部二大队捐款名单
序号 姓名 金额(元) 序号 姓名 金额(元) 序号 姓名 金额(元)
193 徐金荣 10 226 章林根 50 258   10
194 付建平 10 227 张爱国 50 259 曹国荣 10
195 濮声泉 10 228 杨志勤 30 260   10
196 金志刚 10 229 宋锡荣 25 261 陆忠林 10
197 郁晓峰 5 230 沈建忠 25 262 陈剑风 10
198 蒋文祥 10 231 戴成伟 25 263 李有林 10
199 冯一兵 10 232 张金坤 25 264 张加乐 10
200   10 233   20 265 姚加林 10
201 李兆红 10 234   20 266 董建国 10
202 卜建兴 5 235 屠玉根 20 267 颜云龙 10
203 钟文根 10 236 龚柏强 20 268   10
204 江永丰 5 237 钟新根 20 269  陈月明 10
205 范惠根 10 238   20 270 周光明 10
206 费勇金 5 239 沈明荣 20 271 马根金 10
207   10 240 吴春强 20 272 孙明华 10
208 方水明 5 241 吴建忠 20 273 戴立春 10
209 许勇麟 10 242 董加伟 20 274 陈雪华 10
210 黄根生 10 243 王存孝 20 275 孙定家 10
211 李珍观 10 244 倪自强 20 276 章金良 10
212 管卫龙 10 245 宋宝根 20 277 泮云强 10
213 沈琪军 5 246   20 278 马云奎 10
214 顾松良 10 247 王建华 20 279 冯奎祥 10
215   5 248 骆佳岐 20 280 於强星 10
216 胡克艰 10 249 张建樑 20 281 王春华 10
217 傅哲华 5 250   20 282 董加良 10
218 朱福寿 10 251 金国军 20 283 周建明 10
219   20 252 王阿民 5 284 李勇明 10
220 乐小弟 20 253 曹国忠 5 285 孟凡军 10
221 沈永健 20 254 孟国雄 5 286   10
222 吴卫国 20 255 朱惠荣 5 287 丁连生 10
223 金月祥 20 256 陈雷达 5 288 朱惠祥 10
224 钱忠平 50 257 朱建华 1 289 张加强 10
合计 1326元
保安部二大队捐款名单
序号 姓名 金额(元) 序号 姓名 金额(元) 序号 姓名 金额(元)
290 朱宏国 10            
291 姚春祥 10            
292 王建林 10            
293 夏建华 10            
294 储建强 10            
295 孙加福 10            
296 吴培祥 10            
297 沈明华 10            
298 凌咏彪 10            
299 张金明 10            
300 杨增光 10            
301 诸建华 10            
302 吴益铭 10            
303 朱中华 20            
304 步蒋平 20            
305 高惠林 20            
306 苏朱丰 20            
307   20            
308   20            
                 
                 
     
 
娱乐分队捐款名单
序号 姓名 金额(元) 序号 姓名 金额(元) 序号 姓名 金额(元)
1 杨家莹 20 33 邓再林 10 65 金永平 10
2 何国伟 10 34 冯金良 10 66 刘伟平 10
3 吴根祥 10 35 梁 进 10 67 李建明 10
4 毛利明 10 36 高建德 10 68 娄长兵 10
5 平金富 10 37 高 平 10 69 徐永焕 10
6 吴林发 10 38 戴斌良 10 70 葛黎明 20
7 万亚松 10 39 薛继成 10 71 唐月伟 20
8 沈正泉 10 40 于晓敏 10 72 莫青松 20
9 苗新民 10 41 金其兵 10 73 朱洪根 20
10 周德华 10 42 刘 勇 10 74 陆建明 20
11 毛林赟 10 43 杨根荣 10 75 罗福泉 10
12 徐进仁 10 44 孙爱国 10 76 梅海国 10
13 秦生法 10 45 居玉根 10 77 沈金祥 10
14 陈渭生 10 46 戴文华 10 78 杨芳敏 10
15 孟春洪 10 47 沈兆春 10 79 刘麒龙 10
16 方倍荣 10 48 葛永明 10 80 姚炳文 10
17 梁红根 10 49 刘建平 10 81 邬玉根 10
18 许富荣 10 50 宋 益 10 82 于吉祥 10
19 张脉昌 10 51 陶金泉 10 83 孙永根 10
20 袁金祥 10 52 梁宝根 10 84 张建国 10
21 王加跃 10 53 何 斌 10 85 陈金弟 10
22 张建生 10 54 张龙龙 10 86 罗林龙 10
23 郑国新 10 55 徐伯根 10 87 韩 旭 10
24 杨松庭 10 56 邵冬弟 10 88 何文奇 5
25 杨 伟 10 57 徐祥祥 10 89 单国牛 5
26 钟建荣 10 58 盛水良 10 90 徐金泉 10
27 朱国忠 10 59 罗新红 10 91 展兴龙 10
28 莫建良 10 60 张益民 10 92 金建华 50
29 朱建荣 10 61 李永泉 10 93 李 黎 10
30 章跃伟 10 62 李全荣 10 94 许森林 10
31 万培荣 20 63 沈明荣 10 95 曹荣付 10
32 言卫明 10 64 孙德荣 10 96 汤胜泉 10
合计 1060元